テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニターが8日、「2011年 タレントCM起用社数ランキング」を発表した。
女性部門の1位は19社で大島優子さん(AKB48)、男性部門は17社で石川遼さん(プロゴルファー)だった。
AKB48は1位から3位までを独占。9位までに12人のメンバーがランクインした。
一方、男性部門は、嵐のメンバー全員が5位までに入り、SMAPやTOKIOなどジャニーズ勢が優勢となった。
スポーツ選手は、石川遼選手のほか、7位にイチロー選手(メジャーリーガー)、長友佑都選手(セリエA)の3人がランクインした。
女性部門の1位は19社で大島優子さん(AKB48)、男性部門は17社で石川遼さん(プロゴルファー)だった。
AKB48は1位から3位までを独占。9位までに12人のメンバーがランクインした。
| 順位 | 名前 | 起用社数 |
|---|---|---|
| 1位 | 大島優子(AKB48) | 19社 |
| 2位 | 篠田麻里子(AKB48) 前田敦子(AKB48) | 17社 |
| 3位 | 板野友美(AKB48) | 16社 |
| 4位 | 芦田愛菜 高橋みなみ(AKB48) | 15社 |
| 5位 | 上戸彩 小嶋陽菜(AKB48) ベッキー | 14社 |
| 6位 | 柏木由紀(AKB48) 渡辺麻友(AKB48) | 12社 |
| 7位 | 指原莉乃(AKB48) | 11社 |
| 8位 | 相武紗季 佐々木希 | 10社 |
| 9位 | 天海祐希 吉瀬美智子 宮澤佐江(AKB48) 武井咲 峯岸みなみ(AKB48) 横山由依(AKB48) | 9社 |
一方、男性部門は、嵐のメンバー全員が5位までに入り、SMAPやTOKIOなどジャニーズ勢が優勢となった。
スポーツ選手は、石川遼選手のほか、7位にイチロー選手(メジャーリーガー)、長友佑都選手(セリエA)の3人がランクインした。
| 順位 | 名前 | 起用社数 |
|---|---|---|
| 1位 | 石川遼 | 17社 |
| 2位 | 櫻井翔(嵐) | 13社 |
| 3位 | 松本潤(嵐) 向井理 | 12社 |
| 4位 | 二宮和也(嵐) | 11社 |
| 5位 | 相葉雅紀(嵐) 大野智(嵐) | 10社 |
| 6位 | 木村拓哉(SMAP) 佐藤健 マツコ・デラックス | 9社 |
| 7位 | イチロー 香取慎吾(SMAP) 草なぎ剛(SMAP) 長瀬智也(TOKIO) 長友佑都 玉木宏 三浦春馬 | 8社 |
| 8位 | 稲垣吾郎(SMAP) 岡田将生 加藤清史郎 国分太一(TOKIO) 城島茂(TOKIO) 鈴木福 TAKAHIRO(EXILE) 山口達也(TOKIO) | 7社 |


コンテンツ